| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUOVA STAGIONE 2009- GARE NAZIONALI
CALENDARIO CON in Rosso Gare Fatte
April - APRILE 4-5
May 9-10 Fort Lauderdale, FL Produced in conjunction with Beach Tennis USA: South Florida
30-31 MAGGIO DOMENICA 31 MAGGIO
June 6-7 Virginia Beach, VA Produced by Beach Tennis USA
13-14 GIUGNO 21 GIUGNO DOMENICA
June 19-21 San Diego, CA- USA
27-28 GIUGNO
July - LUGLIO 4 - 5
4-5-LUGLIO
11-12 LUGLIO 2009 SABATO A+B
18-19 LUGLIO DOMENICA 19 LUGLIO E-MAIL robrenzi@libero.it
21-22 LUGLIO CAMPIONATI ITALIANI IN NOTTURNA FORLI PIAZZA SAFFI
GIOVEDI- 23 LUGLIO 23/07/09 BAGNO MARA - N.C. MASCHILE/FEMMINILE - UNDER 10/12/14/16/18
CAMPIONATI MONDIALI
6-7-8-9- AGOSTO
7-8-9 AGOSTO
Aug 8-9- AGOSTO - U.S.A. Charleston, SC- SUD CAROLINA
15-16- AGOSTO 5-6 Sept -SETTEMBRE
Sept 12-13 SETTEMBRE
29-30-31 DICEMBRE DOPPIO DONNE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He is the original inventor of Beach Tennis, he has introduced the elimination of the double vantage on the level 40, the net of 1,70 in height, the court 8 x 16. He is the promoter of the Italian Federation of Beach Tennis , the inventor of the International trademark, the inventor of the graphite and glass fibre rackets, of the web site, the promoter of the International Federation of Beach Tennis (IFBT) which counts 41 countries members. He has created all the beach tennis rules.π The first book about Beach Tennis has been written by Mr Bellettini in 1997. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGULATION FOR THE COMPETITION This regulation is enacted from the I.F.B.T. Art. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREATI I NUOVI SEI RESPONSABILI DI SETTORE: PRESIDENTE MONDIALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||
![]() | ||
-Melbourne
www.beachtennis.com.au/html/
4 -COPPA DEL MONDO ISOLE REUNION- FRANCIA | ||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||